Comunidades >> Oviedo >> Documentos >> Enmiendas Presupuestos Oviedo 2010
18 Mayo 09
Ver Mapa Plan E en un mapa más grande
¿Quieres poner una E en el mapa del Plan Zapatero en Oviedo? Es fácil colaborar... basta con visitar una o varias de las obras previstas en el plan sacar una foto al cartel y otra a la obra (si es que ya está en marcha) y enviarla por correo a tecnologias@psoeoviedo.org
En el correo que envíes menciona también el nombre de la obra (que viene en la lista), la calle en la que sacaste la foto.
También puedes enviar comentarios sobre la obra.
Existen 46 obras en los barrios y la zona rural y entre todos/as podemos conseguir completar el mapa del plan Zapatero de Oviedo en poco tiempo.
Lista de obras:
Detalles para el Municipio de: Oviedo
Importe Máx. según RDL 9/08: 38.336.897,00 €
Núm. de Proyectos Aprobados: 46
| Fecha aprobación | Importe | Proyecto | Mapa |
|---|---|---|---|
| 20/01/09 | 215.034,83 € | Mejora de accesos al Centro Social de Ules (Oviedo) | Ver ubicación |
| 24/01/09 | 176.208,05 € | Obras de rehabilitación del Centro Social de La Manjoya | Ver ubicación |
| 27/01/09 | 91.068,86 € | Cubierta de pistas de petanca y de bolo vaqueiro en La Corredoria | Ver ubicación |
| 27/01/09 | 4.555.320,00 € | Ordenación y consolidación del denominado Talud de la Ería | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 808.500,28 € | Cubierta de pista polideportiva en el patio de las Escuelas de San Lázaro | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 955.265,80 € | Rehabilitación Teatro Filarmónica | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 125.174,92 € | Adecuación de local municipal sito en la c/ Méjico y c/ Chile de Oviedo para equipamiento de uso asistencial y social | |
| 28/01/09 | 246.870,48 € | Adecuación de local municipal para Salón de Recepciones | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 248.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de Cuetos y Peñalva (Oviedo) | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 644.136,25 € | de RENOVACION DE FIRME DE LAS CALLES PEPE COSMEN Y JESUS SAENZ DE MIERA | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 429.999,99 € | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE INVIERNO | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 117.472,04 € | Adecuación de local municipal para equipamiento de uso asistencial y social, en C/Villafría,11 (bloque B-Bajo), Oviedo. | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 504.303,96 € | Peatonalización de la calle Río San Pedro | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 450.004,80 € | Rehabilitación estructural y acabados en el edificio del Casino de Trubia (Oviedo) | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 1.200.000,00 € | Conexiones de nuevos depósitos de El Cristo, así como instalación de los quipos de esterilización de aguas | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 559.492,58 € | Adecuación de local municipal sito en la c/ Villafría nº 7, Portal 2-Bloque B en Oviedo para equipamiento de uso asistencial y social | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 4.999.000,00 € | Ejecución de Edificio de Usos Múltiples - Florida Arena | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 95.888,26 € | Adecuación de local municipal para uso asistencial y social, en C/ Chile nº 14-Oviedo | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 579.814,56 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de El Barreru (Oviedo) | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 512.895,66 € | PROYECTO DE ACERAS T MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE ACCESO A LA ZONA MONUMENTAL DEL NARANCO | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 758.403,85 € | Mejora de la plataforma de la carretera municipal Corredoria - Puente Cayés | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 140.800,80 € | Adecuación de local municipal sito en la Avenida de Roma nº 6, para equipamiento de uso asistencial y social. | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 2.200.000,00 € | Adecuación y mejora de los túneles del canal del Aramo | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 177.491,83 € | Adecuación de local municipal sito en la c/ Villafría 11 (Pasadizo, Bloque B) para equipamiento de uso asistencial y social | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 304.017,14 € | Adecuación accesos parque público "Jardines de La Rodriga" | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 161.716,69 € | Adecuación de las instalaciones deportivas del Polideportivo de Pumarín. (Oviedo) | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 188.339,94 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de Baldoblana (Oviedo) | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 4.205.166,51 € | POLIDEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPALES PARA TEATINOS Y PUMARÍN | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 4.995.046,42 € | Edificio de usos múltiples denominado Corredoria Arena | Ver ubicación |
| 28/01/09 | 1.210.150,98 € | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LOSA SOBRE LA AVDA. DE SANTANDER | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 145.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de El Morriondo (Oviedo | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 298.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de La Pereda (Oviedo) | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 227.152,52 € | Rehabilitación del firme y pavimentos de las calles Julián Clavería y Francisco Beceña | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 1.289.989,28 € | Nave para almacenamiento de enseres municipales en el Poligono Olloniego-Tudela II | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 2.083.284,47 € | MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE OLIVARES | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 159.999,99 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de Santiago (Oviedo) | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 220.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de Loriana-Molina (Oviedo) | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 207.150,25 € | Mejora de la pavimentación de las calles Ángel Muñiz Toca, Asturcón y glorieta de la Ronda Sur | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 140.125,96 € | Ordenación de la intersección de las calles Argañosa, Martínez Cachero y Favila. | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 226.154,15 € | Rehabilitación del firme y pavimentos de las calles Perez de la Sala y Fermín Canella | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 299.976,00 € | Instalación de paneles solares térmicos en las 8 piscinas municipales de verano del termino municipal de Oviedo. | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 137.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de Los Escalones (Oviedo) | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 242.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de El Campón y La Teyera (Oviedo) | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 223.223,23 € | Obras de mejora de la pavimentación de la calle Irlanda del Espíritu Santo y su conexión con la antigua carretera N 634 | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 169.193,90 € | Mejora de la pavimentación de la carretera de Abuli a Pando | Ver ubicación |
| 29/01/09 | 413.000,00 € | Proyecto de construcción de la red de saneamiento de los núcleos rurales de Valdemora (Oviedo) | Ver ubicación |
Más información: Ministerio de Política Territorial (Fondo de Inversión Local, detalle por municipios)
Código HTML para poner el mapa en tu blog:
PSOE - CEF © · Ferraz, 70. Madrid. Tel. 91 582 04 44 infopsoe@psoe.es · AVISO LEGAL Optimizado a 1024 x 768 píxeles